分享到:
不锈钢软线代号:S,soft[俗称氢退丝]:表面光亮,柔软,无磁,抗疲劳,延伸力大等特点。规 格: 0.03 — 5.0mm材 质: 301 、 302 、 304 、 304L 、 316 、 316L 、 310 、 310S 、 321 等。
不锈钢轻拉线代号LD,lightly drawn 钢丝热处理后进行小减面的拉拔。表面光亮,较柔软,抗疲劳,有一定的延伸力等特点。规 格: 0.03 — 5.0mm材 质: 301 、 302 、 304 、 304L 、 316 、 316L 、 310 、 310S 、 321 等。
不锈钢冷拉线代号:WCD,cold drawn,表面光滑,韧性好,抗磨损规 格: 0.03 — 6.0mm材 质: 302 、 304 、 304L 、 316 、 316L 、 310 、 310S 、 321 等。
另外有:不锈钢弹簧丝:硬度高,弹性强,耐磨抗压性能好规 格: 0.15 — 5.0mm材 质: 302 、 304H 、 304L 、 316 、 316L 、 310 、 310S 、 321 等。
AISI材质 | 化学成分(%) | |||||||||
碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 钛 | |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Ti | |
304 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.035 | <0.03 | 8~10 | 17~19 | - | - | - |
304L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 9~13 | 18~20 | - | - | - |
304HC | <0.06 | <1.0 | 1.2-1.8 | <0.035 | <0.03 | 8~11 | 17~19 | - | 2.0-3.0 | - |
316 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 10~14 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
316L | <0.03 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 12~15 | 16~18 | 2.0~3.0 | - | - |
310S | <0.08 | <1.5 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | 19~22 | 24~26 | - | - | - |
321 | <0.08 | <1.0 | <2.0 | <0.045 | <0.03 | 9~13 | 17~19 | - | - | >0.035 |
301 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >7 | 16~18 | - | - | - |
302 | <0.15 | <1.0 | <2.0 | <0.04 | <0.03 | >8 | 17~19 | - | - | - |
在1600度以下的间断使用和在1700度以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800-1575度的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。
316耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。
线 径(mm) | 许容差(mm) | 最大偏径差(mm) |
0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |
以上依照GB/T 4240-2009《不锈钢丝》国家标准